Comme prévu, au vu de la complexité de la production de la Finlande, et aussi par manque de temps, j'ai du un peu simplifier les statistiques.
J'espère qu'on puisse reprendre le détail dans l'avenir!!!!!
Moy. Nb. Min. Max.
LES BU :
9901 : 30,95 - 19 - 22,00 - 45,00
2002 : 34,94 - 28 - 25,70 - 47,66
2003 : 12,07 - 38 - 5,49 - 19,60
2004 : 14,03 - 13 - 8,50 - 19,82 (I)
2004 : 42,66 - 16 - 30,00 - 65,00 (II)
2005 : 13,40 - 30 - 9,40 - 24,99 (I)
2005 : 19,23 - 8 - 13,75 - 25,10 (II)
2006 : 14,57 - 29 - 3,52 - 22,99 (I)
2006 : 21,01 - 8 - 15,62 - 25,50 (II)
2007 : 17,15 - 14 - 10,24 - 30,50 (I)
2007 : 24,59 - 10 - 14,52 - 31,85 (II)
2008 : 15,46 - 42 - 10,07 - 29,50 (I)
2008 : 24,65 - 27 - 19,54 - 27,55 (II)
LES BE :
9901 : 93,58 - 2 - 90,60 - 96,55
2002 : 43,11 - 4 - 22,15 - 71,00 (Ag)
2002 : ******* - 0 - ******* - ******* (Or)
2003 : 42,89 - 11 - 25,08 - 94,00 (Ag)
2003 : ******* - 0 - ******* - ******* (Ag+Dia)
2003 : 230,0 - 1 - 230,0 - 230,0 (Or+Dia)
2004 : 152,5 - 4 - 120,0 - 180,9
2005 : 86,90 - 1 - 86,90 - 86,90
2006 : 103,9 - 3 - 99,90 - 107,0
2007 : 81,00 - 1 - 81,00 - 81,00
2008 - 87,34 - 6 - 80,99 - 98,00
Statistiques sur 15 jours, dans le monde entier, sans frais de port.
PONDUNIVIN |